| Qualité HD | Full HD |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Prise casque | Non |
| Puissance RMS (W) | 1 W |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Verbatim | Verbatim | Lenovo | Dell |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2240 x 1400 pixels | 1920 x 1200 |
| Qualité HD | Full HD | Full HD | 2.2K | WUXGA |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | - | - |
| Prise casque | Non | - | - | Non |
| Puissance RMS (W) | 1 W | - | - | - |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | - | - | - |
| Rapport d image | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 |
| Contraste (n:1) | 1000:1 | - | 3000000:1 | 1500:1 |
| Écran / Type | LED | LCD | LED | LCD |
| Luminosité d'image (cd/m²) | 250 cd/m² | - | - | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 205 mm x 322 mm x 13 mm | 32.9 x 1.2 | 224,3 mm x 314,8 mm x 96,7 mm | 223,5 mm x 315,1 mm x 14,7 mm |
| Taille écran ('') | 35,6 cm | 35,6 cm | 35,6 cm | 35,6 cm |
| Poids (Kg) | 550 g | - | 700 g kg | 570 |
| Référence fabricant | 32088 | 49590 | 63FDUAT6WL | DELL-P1425 |
| Webcam intégrée | - | Non | Non | Non |
| Réglable en hauteur | - | Non | Oui | Non |
| Inclinable | - | Non | Non | Non |
| Réglable en inclinaison | - | 0 - 85 ° | 0 - 90 ° | 10 - 90 ° |
| Affichage / Profondeur de couleur | - | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision horizontale | - | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Angle de vision verticale | - | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Temps de réponse (ms) | - | 6 ms | 8 ms | 7 ms |
| Fréquence (Hz) | - | - | 60 Hz | 60 Hz |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | - | 2x USB-C | 2x USB-C |
| Pivotant | - | - | Non | - |
| Rotation gauche/droite (°) | - | - | -90 - 90 ° | - |
| Nbre watts marche/veille | - | - | 8 W | 5,4 W |
| Câbles inclus | - | - | USB Type-C vers USB Type-C | - |
Informations complémentaires