| Matière principale | Polyuréthane |
| Type de bagage | Housse |
| Taille d'écran maxi adapté | 39,6 cm |
| Compatibilité | 15.6” Laptop |
| Référence fabricant | TSS994GL |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Targus | - | Mobilis | Mobilis | Samsung |
| Matière principale | Polyuréthane | - | Placement de fibres sur mesure (TFP) | Tissu, Polycarbonate (PC), Polyuréthane thermoplastique (TPU) | - |
| Type de bagage | Housse | Housse | Folio | Folio porte carte | Folio porte carte |
| Taille d'écran maxi adapté | 39,6 cm | 27,7 cm | 27,9 cm | 27,9 cm | 22,1 cm |
| Compatibilité | 15.6” Laptop | IPad Air 10.9 (2020/22 - 4th/5th gen) | Tab A9+ 11'' (Sm-x210 / Sm-x216) | IPad 11’’ 2025 (11th gen) (A3354 / A3355 / A3356) & iPad 10.9’’ (10th gen) (A2696 / A2757 / A2777) | Galaxy Tab A11 |
| Référence fabricant | TSS994GL | MW-300085 | 060015 | 062006 | EF-BX130PBEGWW |
| Couleur | - | Bleu | - | - | - |
| Protection / Résistance | - | Résistant aux chocs, Résistant aux rayures, Résistant aux chocs | Résistance aux chutes, Résistant aux chocs, Imperméable | Résistance aux chutes, Résistant aux rayures, Résistant aux chocs | - |
Informations complémentaires