| Classe énergétique | A |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Mémoire RAM installée | 4 Go |
| Batterie | 7 000 mAh |
| Autonomie fonctionnement | 4485 |
| Couleur | Laurel Oak |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola |
| Mémoire RAM installée | 4 Go | 12 Go | 12 Go | 4 Go | 4 Go |
| Capacité de stockage | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 128 Go | 128 Go |
| Taille écran ('') | 6,88 " | 6,78 " | 6,78 " | 17,1 cm | 6,88 " |
| Classe énergétique | A | A | A | A | A |
| Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 15 |
| Batterie | 7 000 mAh | 6 500 mAh | 6 500 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh |
| Autonomie fonctionnement | 4485 | 4073 | 4073 | - | 3321 |
| Couleur | Laurel Oak | Pantone Titan | Pantone Lily White | Violet | Tapestry (bleu) |
| DAS membre (W/kg) | 2,92 W/Kg | 2,99 W/Kg | 2,99 W/Kg | - | 2,92 W/Kg |
| Dimensions H x L x P (cm) | 0,9 x 7,8 x 17,2 | 0,8 x 7,6 x 16,3 | 0,8 x 7,6 x 16,3 | 16,57 x 7,6 x 0,817 | 0,9 x 7,8 x 17,2 |
| Standards WiFi | Bluetooth 6, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 3G, 4G, NFC | 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.4, Wifi 802.11 ax 6E, NFC | 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.4, Wifi 802.11 ax 6E, NFC | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 3G, 4G, Bluetooth 6, Wi-Fi |
| Types de connexions | - | - | - | Jack | - |
| Protection / Résistance | - | - | - | Hydrofuge | - |
| Poids (g) | - | - | - | 189,9 g | - |
| Résolution caméra arrière | - | - | - | 50 MP | - |
| Résolution caméra avant | - | - | - | 32 MP | - |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | - | MicroSD (TransFlash) | - |
| Câbles inclus | - | - | - | USB Type-C | - |
| Référence fabricant | - | - | - | PBBK0015DE | - |
Informations complémentaires