| Vitesse de rotation (tr/mn) | 1 450 |
| Nombre de coups par minute | 5 350 |
| Emmanchement du mandrin | SDS+ |
| Force (J ou N) | 3 |
| Mode d'alimentation | Secteur |
| Accessoires fournis | Poignée latérale multi-positions avec lampe LED, Butée de profondeur, Mandrin changement rapide 13 mm, Coffret |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 24h |
| Marque | DeWalt | Bosch | Makita | DeWalt | Makita |
| Emmanchement du mandrin | SDS+ | SDS+ | SDS+ | SDS+ | SDS+ |
| Sans fil / Filaire | Filaire | Sans fil | Filaire | Sans fil | Sans fil |
| Puissance (W) | 900 | - | 800 | - | - |
| Vitesse de rotation (tr/mn) | 1 450 | 980 | 1 500 | 1 060 | - |
| Nombre de coups par minute | 5 350 | 4 350 | 4 500 | 4 980 | 4 000 |
| Force (J ou N) | 3 | 2,6 | 3 | 1,4 | 1,9 |
| Mode d'alimentation | Secteur | Batterie | Secteur | Batterie | Batterie |
| Accessoires fournis | Poignée latérale multi-positions avec lampe LED, Butée de profondeur, Mandrin changement rapide 13 mm, Coffret | Butée de profondeur 210 mm ; Calage L-BOXX pleine largeur pour outil ; Chiffon ; L-BOXX 136 ; Poignée auxiliaire | Poignée | butée de profondeur. coffret d’accessoires | coffret | 2 Batteries POWERSTACK, 1 Chargeur, Coffret TSTAK | - |
| Poids (Kg) | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 1,8 | 4 |
| Batterie fournie | - | Non | Non | Oui | Non |
| Tension (V) | - | 18 | 220 | 18 | 18 |
| Moteur électrique brushless | - | Oui | - | Oui | Oui |
| Vitesse réglable | - | Oui | - | - | - |
| Verrouillage du mandrin | - | Mandrin à encliquetage (SDS) | Mandrin à encliquetage (SDS) | - | Mandrin à encliquetage (SDS) |
| Hauteur (cm) | - | 22,6 | 20,7 | - | 25,9 |
| Largeur (cm) | - | 10,2 | 7,7 | - | 8,4 |
| Profondeur (cm) | - | 33,4 | 36,2 | - | 35,8 |
| Longueur du câble (m) | - | - | 4 | - | - |
| Modèle | - | - | HR2670 | - | DHR202Z |
| Capacité (Ampèrage heure) | - | - | - | 2 Ah | - |
Informations complémentaires