| Chargeur secteur fourni | Oui |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen 5 4680U 2.2 GHz |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | LPDDR4X 16 Go |
| Disque dur | 256 Go |
| Taille écran ('') | 13,5 " |
Produit consulté | |||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Microsoft | Acer | Dell |
| Clavier | Azerty | - | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Microsoft Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Oui | Non | Non |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen 5 4680U 2.2 GHz | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 226V 8 coeurs | Intel Intel Core (Series 1) 120U 10 coeurs |
| Mémoire RAM | LPDDR4X 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 8 533 MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | 256 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Taille écran ('') | 13,5 " | 35,6 cm | 35,6 cm |
| Standards WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lecteur cartes mémoire | Non | - | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,4 x 22,3 x 30,8 | 1,59 x 31,2 x 22,59 | 1,81 x 31,4 x 22,62 |
| Poids (Kg) | 1,27 kg | 1,27 kg | 1,69 kg |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 ans | - | - |
| Pavé numérique | - | Non | Non |
| Débit de transfert de données | - | 10,100,1000 Mbit/s | - |
| Ports réseau disponibles | - | 1x RJ45 | - |
| Ports vidéo disponibles | - | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | - | Indisponible | Indisponible |
| Protection de la confidentialité | - | Panneau vertical privé | - |
| Résolution caméra avant | - | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Copilot+ PC | - | Non | - |
| Lecteur optique | - | Non | Non |
| Batterie | - | Lithium | Lithium |
| Autonomie fonctionnement | - | 16 h | - |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | 1x USB-A, 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2 |
| Bluetooth | - | Non | Non |
| Connexion Wifi | - | Non | Non |
| Résolution | - | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Référence fabricant | - | NX.BPVEF.001 | D6FRX |
| Indice de réparabilité | - | - | 7,3 /10 |
| Touche Copilot | - | - | Non |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | SD, SDHC, SDXC |
Informations complémentaires