| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen 5 7520U (jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 4 Mo, 4 coeurs, 8 threads) |
| Carte graphique | AMD Radeon 610M 8 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | LPDDR5 8 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 6,1 /10 | 6,2 /10 | 6,2 /10 | 6,1 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen 5 7520U (jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 4 Mo, 4 coeurs, 8 threads) | AMD Ryzen 5 PRO 40 (jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale, 4 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 threads) | AMD Ryzen 3 PRO 30 (jusqu’à 4,1 GHz de fréquence Boost maximale, 4 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 threads) Jusqu’à 4,1 GHz | Intel Core 3 100U (jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie IntelTurbo Boost, 10 Mo de mémoire cache L3, 6 coeurs, 8 threads) | AMD Ryzen 5 7520U (jusqu’à 4,3 GHz, mémoire cache L3 4 Mo, 4 cœurs) jusqu’à 4,3 GHz |
| Carte graphique | AMD Radeon 610M 8 Go | AMD Radeon 610M | AMD Radeon 610M 8 Go | 8 Go | AMD Radeon 610M 16 Go |
| Mémoire RAM | LPDDR5 8 Go | LPDDR5 8 Go | LPDDR5 8 Go | DDR5 8 Go | LPDDR5 5500 16 Go |
| Disque dur | 512 Go | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 512 Go |
| Taille écran ('') | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,48 x 22,6 x 31,45 | 1,48 x 22,6 x 31,45 | - | 1,48 x 22,6 x 31,45 | 1,47 x 35,86 x 25,18 |
| Poids (Kg) | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,64 |
| Disponibilité des pièces détachées | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles |
| Système d'exploitation installé | - | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Batterie | - | Li-ion polymère 3 cellules | Li-ion polymère 3 cellules 41 Wh | - | Batterie Li-ion polymère 3 cellules 41 Wh |
| Standards WiFi | - | Wi-Fi 6 MT7920, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 MT7920 (2x2), Bluetooth 5.4 | - | Wi-Fi 6 MT7920 (2x2), Bluetooth 5.4 |
| Lecteur cartes mémoire | - | - | Non | - | - |
Informations complémentaires