| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core i7-8ème génération ; 1,8GHz (jusqu'à 4,6GHz en mode Turbo) ; 4 cœurs ; 8 threads ; Mémoire cache L3 8Mo) 1,8GHz (jusqu'à 4,6GHz en mode Turbo) |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | 16 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Microsoft Windows 11 Pro | Microsoft Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Chrome OS | Microsoft Windows 11 |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | - | 6,1 /10 | - | 6 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core i7-8ème génération ; 1,8GHz (jusqu'à 4,6GHz en mode Turbo) ; 4 cœurs ; 8 threads ; Mémoire cache L3 8Mo) 1,8GHz (jusqu'à 4,6GHz en mode Turbo) | Intel Core i5 12ème génération, 10 cœurs, 12 threads Turbo 4,4 GHz | Intel Core Ultra 7 355 (jusqu’à 4,7 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 8 cœurs, 8 threads) | Intel Celeron N4000 1,1 GHz | Intel Core Ultra 9 386H (jusqu’à 4,9 GHz avec technologie Intel Turbo Boost,18 Mo de mémoire cache L3,16 cœurs,16 threads) Famille de processeurs: ProcesseurIntel Core Ultra 9 Unité Traitement Neuronal (NPU): Intel AI Boost (NPU 50 TOPS) |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe | Intel Graphics 24 Go | Intel UHD Graphics 600 | Intel Graphics |
| Mémoire RAM | 16 Go | DDR5 16 Go | LPDDR5X 24 Go | LPDDR4X 4 Go | LPDDR5X 32 Go |
| Disque dur | 256 Go | 256 Go | 512 Go | 32 Go | 1 024 Go |
| Batterie | Lithium-Ion (Li-Ion), 56 Wh, 4 cellules | Lithium-Ion (Li-Ion), 51 Wh, 3 cellules | Li-ion polymère 4 cellules | Capacité minimale : 85% | - |
| Taille écran ('') | 13,3 " | 13,3 " | 16 " | 11,6 " | 17,3 " |
| Standards WiFi | Wifi 802.11 ax 6, Bluetooth 5.0 | - | Wi-Fi 7 MT7925, Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 | - |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | - | Non | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,58 x 30,58 x 20,5 | 1,92 x 30,01 x 21,48 | 1,52 x 24,55 x 35,6 | 2,3 x 29,5 x 20,5 | - |
| Poids (Kg) | 1,27 kg | 1,27 kg | 1,85 kg | 1,5 kg | - |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 ans | 2 ans | Pièces non disponibles | 2 ans | Pièces non disponibles |
Informations complémentaires