| Chargeur secteur fourni | Oui |
| Indice de réparabilité | 7 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core 7 240H |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5080 16 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | DDR5 32 Go |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Gigabyte | Asus | Lenovo | Asus |
| Clavier | Azerty | - | Azerty | - |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 | Windows 11 Famille | Windows 11 Home | Windows 11 Famille |
| Chargeur secteur fourni | Oui | Non | - | Non |
| Indice de réparabilité | 7 /10 | 8,8 /10 | 8,5 /10 | 8,8 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core 7 240H | Intel Intel Core (Series 1) 150U 10 coeurs | Intel Core i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB 3,6GHz | Intel Intel Core (Series 1) 150U 10 coeurs |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5080 16 Go | Indisponible | Nvidia GeForce RTX 5050 8 Go | Indisponible |
| Mémoire RAM | DDR5 32 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5 16 Go | DDR5-SDRAM 24 Go |
| Disque dur | 1 024 Go | SSD - 512 Go | 512 Go | SSD - 1 To |
| Batterie | Li Polymère 76Wh | Lithium | 60Wh | Lithium |
| Taille écran ('') | 18 | 43,9 cm | 17,3 | 43,9 cm |
| DAS membre (W/kg) | 0,222 W/Kg | - | - | - |
| Standards WiFi | Wi-Fi 6E Wireless, Wifi 802.11 ax (2x2), Bluetooth V5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lecteur cartes mémoire | Non | - | Non | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 2,49 x 40,39 x 29,34 | 1,99 x 39,93 x 25,43 | 2,52 x 39,84 x 27,62 | 1,99 x 39,93 x 25,43 |
| Poids (Kg) | 2,9 | 2,1 kg | 2,9 | 2,1 kg |
| Disponibilité des pièces détachées | Non disponible | - | 5 ans | - |
| Pavé numérique | - | Non | - | Non |
| Ports vidéo disponibles | - | 1x HDMI | - | 1x HDMI |
| Protection de la confidentialité | - | Panneau vertical privé | - | Panneau vertical privé |
| Lecteur optique | - | Non | - | Non |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | 1x USB-A, 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-C 3.2 Gen1 | - | 1x USB-A, 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-C 3.2 Gen1 |
| Bluetooth | - | Non | - | Non |
| Connexion Wifi | - | Non | - | Non |
| Résolution | - | 1920 x 1080 pixels | - | 1920 x 1080 |
| Référence fabricant | - | 90NB13X2-M00KK0 | - | 90NB13X2-M00P50 |
Informations complémentaires