| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 9,2 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core 7 Processor 150U 1.8 GHz (12MB Cache, up to 5.4 GHz, 10 cores, 12 Threads) 1,8 GHz |
| Carte graphique | Intel Graphics 24 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | DDR5 24 Go |
Produit consulté | |||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Asus | Acer | Hp |
| Clavier | Azerty | Azerty | - |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | - |
| Indice de réparabilité | 9,2 /10 | 7,4 /10 | - |
| Processeur / Modèle | Intel Core 7 Processor 150U 1.8 GHz (12MB Cache, up to 5.4 GHz, 10 cores, 12 Threads) 1,8 GHz | Intel Core 7 150U 1,8 GHz | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 255HX 20 coeurs |
| Carte graphique | Intel Graphics 24 Go | Intel Graphics | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8 Go |
| Mémoire RAM | DDR5 24 Go | LPDDR5 16 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 32 Go |
| Disque dur | 1 024 Go | 1 024 Go | SSD - 2 To |
| Taille écran ('') | 17,3 | 17,3 | 18 |
| DAS membre (W/kg) | 0,581 W/Kg | - | - |
| Standards WiFi | Bluetooth 5.2, Wifi 802.11 ax 6 | Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Lecteur cartes mémoire | Oui | Non | Oui |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,99 x 39,93 x 25,43 | 1,79 x 40,21 x 25,65 | 2,7 x 40,3 x 28,9 |
| Poids (Kg) | 2,1 | 2,09 | 3,52 |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans | 3 ans | - |
| Batterie | - | Li-ion | Lithium |
| Pavé numérique | - | - | Oui |
| Débit de transfert de données | - | - | 10,1000,100 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | - | - | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | - | - | 1x HDMI |
| Résolution caméra avant | - | - | 5 MP |
| Touche Copilot | - | - | Oui |
| Microsoft Copilot | - | - | Oui |
| Lecteur optique | - | - | Non |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | - | 1x USB-A 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4 |
| Connexion Wifi | - | - | Oui |
| Résolution | - | - | 2560 x 1600 |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | SD |
| Référence fabricant | - | - | 48087218 |
Informations complémentaires