| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 9,6 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen AI 7 445 Processor 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads) ; AMD XDNA NPU up to 50TOPS 2,0 GHz jusqu'à 4,6 GHz |
| Carte graphique | AMD Graphics 16 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | DDR5 16 Go |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Asus | Lenovo | Asus | Lenovo |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chargeur secteur fourni | Non | Oui | Non | Oui |
| Indice de réparabilité | 9,6 /10 | - | 8,9 /10 | 8,6 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen AI 7 445 Processor 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads) ; AMD XDNA NPU up to 50TOPS 2,0 GHz jusqu'à 4,6 GHz | AMD Ryzen AI 7 450 (8C / 16T) 2 GHz | AMD Ryzen AI 7 445 Processor 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads) ; AMD XDNA NPU up to 50TOPS 2,0 GHz jusqu'à 4,6 GHz | AMD Ryzen 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) 3.3 GHz jusqu'à 5.1 GHz |
| Carte graphique | AMD Graphics 16 Go | Nvidia GeForce RTX 5060 8 Go | AMD Graphics 16 Go | Nvidia GeForce RTX 5060 8 Go |
| Mémoire RAM | DDR5 16 Go | DDR5 16 Go | LPDDR5X 16 Go | DDR5 5600 16 Go |
| Disque dur | 1 024 Go | 512 Go | 1 024 Go | 512 Go |
| Taille écran ('') | 16 | 15,3 | 16 | 15,3 |
| Standards WiFi | Bluetooth 5.4, Wifi 802.11 ax 6 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi | Bluetooth 5.4, Wifi 802.11 ax 7 | Bluetooth 5.3, Wi-Fi |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,79 x 35,7 x 25,07 | 1,99 x 34,4 x 24,45 | 1,29 x 35,36 x 24,3 | 1,99 x 34,4 x 24,45 |
| Poids (Kg) | 1,7 | 1,87 | 1,5 | 1,87 |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Batterie | - | 80 Wh | Li-ion polymère 4 cellules | 80 Wh |
| Lecteur cartes mémoire | - | Non | Oui | - |
Informations complémentaires