| Indice de réparabilité | 6,8 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core 3; 6 Mo cache; Fréquence 1,9 Ghz (jusqu'à 3,9Ghz turbo) 1,9 Ghz (jusqu'à 3,9Ghz turbo) |
| Carte graphique | Intel Graphics 8 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | LPDDR5X 8 Go |
| Disque dur | 512 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Famille |
| Indice de réparabilité | 6,8 /10 | 7,4 /10 | 6,9 /10 | - | 6,9 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core 3; 6 Mo cache; Fréquence 1,9 Ghz (jusqu'à 3,9Ghz turbo) 1,9 Ghz (jusqu'à 3,9Ghz turbo) | Intel Core 7 150U 1,8 GHz | AMD Ryzen 3 5400U 2.6 GHz | Intel N355 8 coeurs | Intel Core 5 120U 1,4 GHz ; 5 GHz fréquence Turbo |
| Carte graphique | Intel Graphics 8 Go | Intel Graphics | AMD Radeon | Indisponible | Intel Graphics |
| Mémoire RAM | LPDDR5X 8 Go | LPDDR5 16 Go | DDR4 8 Go | DDR4-SDRAM 4800 MHz MHz 8 Go | DDR4 16 Go |
| Disque dur | 512 Go | 1 024 Go | 256 Go | SSD - 512 Go | 512 Go |
| Batterie | 45Wh; 2 cellules | Li-ion | - | - | Li-ion 3 cellules 53 Wh |
| Taille écran ('') | 17,3 | 17,3 | 15,6 | 43,9 cm | 15,6 |
| Standards WiFi | Bluetooth 5.2, Wifi 802.11 ax | Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 |
| Lecteur cartes mémoire | Oui | Non | - | - | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,99 x 39,64 x 24,99 | 1,79 x 40,21 x 25,65 | 1,69 x 36,06 x 23,48 | 19,9 mm x 396,4 mm x 249,9 mm | 1,79 x 35,77 x 23,44 |
| Poids (Kg) | 1,99 | 2,09 | 1,45 | 2 kg | 1,53 |
| Disponibilité des pièces détachées | 3 ans | 3 ans | 3 ans | - | 3 ans |
| Chargeur secteur fourni | - | Non | Non | Non | Oui |
| Pavé numérique | - | - | - | Non | - |
| Ports vidéo disponibles | - | - | - | 1x HDMI | - |
| Résolution caméra avant | - | - | - | 1920 x 1080 pixels | - |
| Touche Copilot | - | - | - | Non | - |
| Lecteur optique | - | - | - | Non | - |
| Autonomie fonctionnement | - | - | - | 6,5 h | - |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | - | - | 3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen1 | - |
| Bluetooth | - | - | - | Non | - |
| Connexion Wifi | - | - | - | Non | - |
| Résolution | - | - | - | 1600 x 900 | - |
| Référence fabricant | - | - | - | NX.D4JEF.006 | - |
Informations complémentaires