| Indice de réparabilité | 8,3 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD AMD Ryzen 200 Series 230 6 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Indice de réparabilité | 8,3 /10 | 8,3 /10 | 8,3 /10 | 8,6 /10 | 8,6 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD AMD Ryzen 200 Series 230 6 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 230 6 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 230 6 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 230 6 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 230 6 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | - | - |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - | - | - |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 5 MP | 5 MP | 1920 x 1080 pixels | 5 MP | 5 MP |
| Mémoire RAM | DDR5-SDRAM 5600 MHz MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5600 MHz MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5600 MHz MHz 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 35,6 cm | 35,6 cm | 40,6 cm | 16 | 40,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 318,6 mm x 224,3 mm | 31,86 x 22,43 | 359,4 mm x 251 mm | 35,9 x 25 | 359 mm x 250 mm |
| Poids (Kg) | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,75 kg | 1,69 | 1,69 kg |
| Référence fabricant | AD4E4ET | AD4E4ET | AD4D8ET | AD3Z2ET | AD3Z2ET |
Informations complémentaires