| Contenance (L) | 32 |
| Vitesse de coupe (mm/s) | 56 |
| Taille particules (mm) | 2 x 14 |
| Référence fabricant | 4656301 |
| Puissance (W) | 460 |
| Niveau sonore (dB) | 65 |
Fellowes Powershred Sac poubelle 34 L
Quantité : 1Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 5 - 8 jours | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 10 - 12 jours |
| Garantie | - | Garantie 3 ans sur cylindre coupe | Garantie 7 ans sur cylindre coupe | Garantie 5 ans sur cylindre coupe | - |
| Marque | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Rexel |
| Niveau de sécurité DIN 66399 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 |
| Utilisateurs | 1 à 3 pers | 1 pers | 1 pers | 1 à 5 pers | 1 à 5 pers |
| Fonctionnalités | Arrêt bourrage, Auto reverse, Mise en veille auto | Auto reverse, Chargeur de documents, Mise en veille auto | Auto reverse, Chargeur de documents, Mise en veille auto | Arrêt bourrage, Auto reverse | Arrêt bourrage |
| Éléments à détruire | Cartes bancaires, CD/DVD, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Papier |
| Coupe | Micro broyage | Micro broyage | Micro broyage | Croisée | Micro broyage |
| Contenance (L) | 32 | 17 | 23 | 32 | 30 |
| Vitesse de coupe (mm/s) | 56 | - | 40 | 33,5 | - |
| Taille particules (mm) | 2 x 14 | 4 x 12 | 4 x 10 | 4 x 38 | 2 x 15 |
| Référence fabricant | 4656301 | - | - | - | 2021515MEU |
| Puissance (W) | 460 | - | - | - | 500 |
| Niveau sonore (dB) | 65 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| Largeur d'introduction (cm) | 22 | 22 | 22 | 23 | 230 mm |
| Capacité par passage (feuilles) | 10 | 80 | 100 | 8 | 15 |
| Couleur | Noir | Noir | - | - | - |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Cycle de fonctionnement | 20 minutes | 7 minutes | 15 minutes | 10 minutes | 6 heures |
| Poids (Kg) | 15,7 | 8,8 | 8,8 | 14,4 | 20 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 56,36 x 34,61 x 50,8 | 51,5 x 34 x 25 | 64 x 37 x 39 | 54 x 34,5 x 51,6 | 65,6 x 32 x 40,6 |
| Produit réservé aux professionnels | - | - | - | - | Oui |
Informations complémentaires