| Poids (Kg) | 6,5 |
| Norme Vesa | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 |
| Angle de vision verticale | 178 |
| Contraste (n:1) | 1500000 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 7 - 10 jours |
| Garantie | - | Garantie 3 ans | Garantie 3 ans | - |
| Marque | Asus | Samsung | Samsung | Lg |
| Résolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport d image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Taille écran ('') | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Poids (Kg) | 6,5 | 8 | 4,9 | 4,5 |
| Norme Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Angle de vision verticale | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Contraste (n:1) | 1500000 | 3000:1 | 3000:1 | 3000 |
| Qualité HD | - | 4K Ultra HD | X | - |
| Image 4K | - | Oui | Oui | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | - | 50 x 71,39 x 1,8 | - | 4,39 x 42,33 |
| Classe énergétique | - | F | F | - |
| Luminosité d'image (cd/m²) | - | 350 | 300 | - |
| Nbre watts marche/veille | - | 31W | - | - |
| Référence fabricant | - | LS32D700EAUXEN | LS32H704EAUXEN | - |
| Fréquence (Hz) | - | - | 60 | - |
| Ports vidéo disponibles | - | - | 1x DisplayPort, 1x HDMI | - |
| Prise casque | - | - | Oui | - |
| Webcam intégrée | - | - | Non | - |
| Réglable en hauteur | - | - | Non | - |
| Pivotant | - | - | Non | - |
| Modèle | - | - | LS32H704EAUXEN | - |
| Temps de réponse (ms) | - | - | 5 | - |
Informations complémentaires