| Matière principale | Polyester, Polyéthylène téréphthalate (PET) |
| Protection / Résistance | Résistant aux chocs, Résistant aux chocs |
| Taille écran ('') | 16 |
| Type de bagage | Housse |
| Dimensions H x L x P (cm) | 28 x 5 x 40 |
| Poids (Kg) | 480 g |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 24h | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Garantie | - | Garantie 2 ans | - | - | - |
| Marque | Dicota | Urban Factory | Hp | Hp | Dicota |
| Taille écran ('') | 16 | 15,6 | - | 16 | 14 |
| Type de bagage | Housse | Bagage informatique | Bagage informatique | Attaché case - pilot case - serviette | Housse |
| Matière principale | Polyester, Polyéthylène téréphthalate (PET) | Polyester | Polyéthyléne expansé (EPE), Polyester | Polyester | Polyester, Polyéthylène téréphthalate (PET) |
| Protection / Résistance | Résistant aux chocs, Résistant aux chocs | - | Résistant à l’eau | Résistant à l’eau | Résistant aux chocs, Résistant aux chocs |
| Dimensions H x L x P (cm) | 28 x 5 x 40 | 30,5 x 42 x 5 | 30,5 x 40,5 x 6 | 30,5 x 40,5 x 5 | 26 x 5 x 36 |
| Poids (Kg) | 480 g | 0,26 | 510 g | 490 g | 440 g |
| Bagage avec trolley | - | Non | - | - | - |
| Nombre de roulettes | - | 0 | - | - | - |
| Couleur | - | Noir | - | - | - |
| Volume (Litres) | - | - | 13 L | 12 L | - |
Informations complémentaires