| Contenance (L) | 20 |
| Vitesse de coupe (mm/s) | 1,6 m /min |
| Taille particules (mm) | 4 x 35 |
| Référence fabricant | 2811 |
| Puissance (W) | 350 |
| Niveau sonore (dB) | 55 |
Garantie 2 ans
Produit consulté | |||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h |
| Garantie | Garantie 2 ans | Garantie 3 ans sur cylindre coupe | - | Garantie 3 ans sur cylindre coupe | Garantie 2 ans |
| Marque | Hp | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Rexel |
| Niveau de sécurité DIN 66399 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 |
| Utilisateurs | 1 à 4 pers | 1 pers | 1 pers | 1 à 2 pers | 1 à 3 pers |
| Fonctionnalités | Arrêt bourrage | Chargeur de documents | - | - | Arrêt bourrage, Chargeur de documents |
| Éléments à détruire | Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires |
| Coupe | Croisée | Croisée | Croisée | Croisée | Croisée |
| Contenance (L) | 20 | 17 | 11,5 | 15 | 20 |
| Vitesse de coupe (mm/s) | 1,6 m /min | 66,67 | 33,33 | 50 | - |
| Taille particules (mm) | 4 x 35 | 4 x 37 | 4 x 37 | 4 x 34 | 4 x 28 |
| Référence fabricant | 2811 | - | - | - | - |
| Puissance (W) | 350 | - | - | - | 200 |
| Niveau sonore (dB) | 55 | 70 | 70 | 70 | 55 |
| Largeur d'introduction (cm) | 22 | 22 | 22 | - | 22 |
| Fabrication française | Non | - | - | - | - |
| Capacité par passage (feuilles) | 15 | 8 | 6 | - | 45 |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | - | - |
| Cycle de fonctionnement | 20 min | 6 minutes | Régulier | 3 minutes | 10 minutes |
| Poids (Kg) | 10,6 | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 9,95 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 53,5 x 24 x 35,5 | 40,1 x 31 x 22 | 36,1 x 31 x 22 | 36,9 x 32,9 x 18,9 | 35 x 37 x 43 |
Informations complémentaires