| Contenance (L) | 25 |
| Vitesse de coupe (mm/s) | 229 |
| Taille particules (mm) | 4 x 38 |
| Niveau sonore (dB) | 62 |
| Niveau de sécurité DIN 66399 | P-4 |
| Utilisateurs | 1 à 3 pers |
Produit consulté | |||||
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Délai de livraison | Livraison 5 - 8 jours | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h |
| Garantie | - | Garantie 3 ans sur cylindre coupe | - | Garantie 3 ans sur cylindre coupe | Garantie 2 ans |
| Marque | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Rexel |
| Niveau de sécurité DIN 66399 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 |
| Utilisateurs | 1 à 3 pers | 1 pers | 1 pers | 1 à 2 pers | 1 à 3 pers |
| Fonctionnalités | Auto reverse | Chargeur de documents | - | - | Arrêt bourrage, Chargeur de documents |
| Éléments à détruire | Agrafes/trombones | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires |
| Coupe | Croisée | Croisée | Croisée | Croisée | Croisée |
| Contenance (L) | 25 | 17 | 11,5 | 15 | 20 |
| Vitesse de coupe (mm/s) | 229 | 66,67 | 33,33 | 50 | - |
| Taille particules (mm) | 4 x 38 | 4 x 37 | 4 x 37 | 4 x 34 | 4 x 28 |
| Niveau sonore (dB) | 62 | 70 | 70 | 70 | 55 |
| Largeur d'introduction (cm) | 22,9 | 22 | 22 | - | 22 |
| Capacité par passage (feuilles) | 18 | 8 | 6 | - | 45 |
| Cycle de fonctionnement | 30 minutes | 6 minutes | Régulier | 3 minutes | 10 minutes |
| Poids (Kg) | 12,9 | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 9,95 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 57,1 x 37,7 x 28 | 40,1 x 31 x 22 | 36,1 x 31 x 22 | 36,9 x 32,9 x 18,9 | 35 x 37 x 43 |
| Couleur | - | Noir | Noir | - | - |
| Puissance (W) | - | - | - | - | 200 |
Informations complémentaires