| Chargeur secteur fourni | Non |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 366H 16 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Dell | Lenovo | Lenovo | Hp | Hp |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | - | - |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | - | Non |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 366H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 255HX 20 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 258V 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 255HX 20 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 255H 16 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s | - | - | 10,1000,100 Mbit/s | - |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 | - | - | 1x RJ45 | - |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | - | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go | Indisponible | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8 Go | NVIDIA RTX 500 Ada 4 Go |
| Protection de la confidentialité | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | - | - |
| Résolution caméra avant | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Copilot+ PC | Non | - | Non | - | - |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 8 533 MHz 32 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 32 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 32 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 40,6 cm | 40,6 cm | 42,4 cm | 40,6 cm | 16 |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | - | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 | 2000 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | Oui | - |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | SD | - | SD | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 35,8 x 25,6 | 1,79 x 35,46 x 25,62 | 1,99 x 30,35 x 23,06 | 2,7 x 35,9 x 24,9 | 1,92 x 35,9 x 25 |
| Poids (Kg) | 2,16 kg | 2,1 kg | 1,69 kg | 2,43 kg | 1,72 kg |
| Référence fabricant | 10FNG | 21R00043FR | 21TR0000FR | 48087228 | C79N2ET#ABF |
| Autonomie fonctionnement | - | 5,35 h | - | - | - |
| Microsoft Copilot | - | - | Non | Oui | Non |
Informations complémentaires