| Écran / Type | LCD |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A, 1x USB-C |
| Ports vidéo disponibles | 2x DisplayPort, 1x HDMI |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 |
| Webcam intégrée | Non |
| Réglable en hauteur | Oui |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Dell | Hp | Samsung | Samsung | Philips |
| Résolution | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Rapport d image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Taille écran ('') | 68,6 cm | 68,6 cm | 68,6 cm | 68,6 cm | 68,6 cm |
| Écran / Type | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A, 1x USB-C | 4x USB-A | - | - | - |
| Ports vidéo disponibles | 2x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 2x HDMI | 1x DisplayPort, 2x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 | - | - | - | - |
| Webcam intégrée | Non | Non | Non | Non | Non |
| Réglable en hauteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Réglable en inclinaison | -5 - 21 ° | -5 - 20 ° | -4 - 24 ° | -4 - 24 ° | -5 - 20 ° |
| Pivotant | Non | Non | Oui | Non | - |
| Rotation gauche/droite (°) | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | -92 - 92 ° | -92 - 92 ° | - |
| Qualité HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,78 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Puissance RMS (W) | 10 W | - | - | - | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 56,78 x 61,23 x 19,23 | 54,38 x 61,34 x 22,89 | 53,85 x 61,62 x 19,29 | 53,85 x 61,62 x 19,29 | 45,4 x 61,6 x 20 |
| Poids (Kg) | 6,74 kg | 6,2 kg | 5,4 kg | 5,4 kg | 3,22 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 | 178 | 178 ° | 178 | 178 ° |
| Angle de vision verticale | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contraste (n:1) | 1500:1 | 10000000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 |
| Luminosité d'image (cd/m²) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | - | - | - |
| Nbre watts marche/veille | 20,9 W | 30 W | 22,4 W | 22,4 W | 22,97 W |
| Temps de réponse (ms) | 8 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms |
| Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C | HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur | Secteur, DisplayPort | Secteur, HDMI | - |
| Référence fabricant | DELL-P2726DEB | 9D9S0UT#ABB | LS27F614EAUXEN | LS27F610EAUXEN | 27E2N2500/00 |
| Fréquence (Hz) | - | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 120 Hz |
| Prise casque | - | Non | Oui | Non | - |
| Inclinable | - | Non | Oui | Non | Non |
Informations complémentaires