| Écran / Type | LCD |
| Fréquence (Hz) | 120 Hz |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A, 1x USB-C |
| Ports vidéo disponibles | 2x HDMI |
| Prise casque | Non |
| Webcam intégrée | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Dell | Samsung | Hp | MMD - PHILIPS | Samsung |
| Résolution | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Rapport d image | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
| Taille écran ('') | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | 86,4 cm |
| Écran / Type | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Fréquence (Hz) | 120 Hz | 100 Hz | 60 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A, 1x USB-C | - | 4x USB-A, 1x USB-C | 4x USB-A, 1x USB-C | 2x USB-A, 1x USB-C |
| Ports vidéo disponibles | 2x HDMI | 1x DisplayPort, 2x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non |
| Webcam intégrée | Non | Non | Non | Non | Non |
| Réglable en hauteur | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| Inclinable | Non | Non | Non | Non | Non |
| Réglable en inclinaison | -5 - 21 ° | -2 - 22 ° | -5 - 21 ° | -5 - 20 ° | -2 - 20 ° |
| Pivotant | Non | - | Non | - | Non |
| Rotation gauche/droite (°) | -4 - 4 ° | - | -90 - 90 ° | - | - |
| Qualité HD | Wide Quad HD | UltraWide Quad HD | Wide Quad HD | Wide Quad HD+ | UltraWide Quad HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Puissance RMS (W) | 10 W | - | 6 W | 10 W | 5 W |
| Dimensions H x L x P (cm) | 51,72 x 80,73 x 22,18 | 457,7 mm x 815,3 mm x 221,3 mm | 518 mm x 809,4 mm x 234,9 mm | 49,5 x 80,7 x 25,7 | 561,5 mm x 806,6 mm x 241 mm |
| Poids (Kg) | 9,13 kg | 4,9 kg | 10,5 kg | 10,1 kg | 8,1 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 ° | 178 | 178 ° | 178 | 178 |
| Angle de vision verticale | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contraste (n:1) | 3000:1 | 3000:1 | 5000000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| Nbre watts marche/veille | 31 W | 32 W | 48 W | 49,7 W | 32 W |
| Temps de réponse (ms) | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms |
| Câbles inclus | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C | HDMI | HDMI, DisplayPort, Secteur | USB Type-C vers USB Type-C, Secteur | DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Référence fabricant | DELL-S3425DW | LS34C500GAUXEN | 21Y56AA#ABB | 346E2CUAE/00 | LS34C652VAUXEN |
| Image 4K | - | - | Non | Non | - |
| Luminosité d'image (cd/m²) | - | - | 250 cd/m² | - | - |
| Classe énergétique | - | - | - | G | - |
Informations complémentaires