| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 9,3 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 285H 16 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Asus | Hp | Lenovo | Lenovo |
| Pavé numérique | Non | Oui | Oui | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | - | Oui | Non |
| Indice de réparabilité | 9,3 /10 | 8,6 /10 | - | - |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 285H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 285H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 285H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 275HX 24 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8 Go | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | 5 MP | 5 MP | 1920 x 1080 pixels |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 7 467 MHz 32 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 32 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 32 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 32 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | - | - |
| Taille écran ('') | 40,6 cm | 15,98 | 16 | 40,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Oui | Oui | Non |
| Connexion Wifi | Non | Oui | Oui | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 3200 x 2000 pixels |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Oui | Oui | Non |
| Cartes mémoire compatibles | SD | SD | SD | SD |
| Dimensions H x L x P (cm) | 35,4 x 24,6 | 2,3 x 35,9 x 25,1 | 36,15 x 24,86 | 1,79 x 35,46 x 25,62 |
| Poids (Kg) | 1,85 kg | 2,04 | 2,1 | 2,1 kg |
| Référence fabricant | 90NR0M21-M00510 | B72W1ET | 21RS004EFR | 21R00041FR |
| Ports réseau disponibles | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - |
| Clavier | - | - | Azerty | Azerty |
| Protection de la confidentialité | - | - | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé |
Informations complémentaires