| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 6,8 /10 |
| Processeur / Modèle | Apple Apple M 5th Gen M5 . 10 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Mac OS | Mac OS | Mac OS | Mac OS |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 6,8 /10 | 6,8 /10 | 6,8 /10 | 6,8 /10 |
| Processeur / Modèle | Apple Apple M 5th Gen M5 . 10 coeurs | Apple Apple M 5th Gen M5 . 10 coeurs | Apple Apple M 5th Gen Puce Apple M5, CPU 10 cœurs avec 4 super cœurs et 6 cœurs à haute efficacité énergétique . 10 coeurs | Apple Apple M 5th Gen M5 . 10 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Apple M5 10 Cœurs | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Mémoire RAM | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 1 024 Go | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4 |
| DAS membre (W/kg) | 0,69 W/Kg | 0,69 W/Kg | 0,69 W/Kg | 0,69 W/Kg |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 2880 x 1864 | 2880 x 1864 | 2880 x 1864 | 2880 x 1864 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | Non |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,15 x 34,04 x 23,76 | 11,5 mm x 340,4 mm x 237,6 mm | 1,15 x 34,04 x 23,76 | 11,5 mm x 340,4 mm x 237,6 mm |
| Poids (Kg) | 1,51 kg | 1,51 kg | 1,51 kg | 1,51 kg |
| Disponibilité des pièces détachées | 7 ans | 7 ans | 5 ans | 5 ans |
| Référence fabricant | MDVE4FN/A | MDVA4FN/A | MDVT4FN/A | MDVK4FN/A |
Informations complémentaires