| Écran / Type | LED |
| Fréquence (Hz) | 144 Hz |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Prise casque | Oui |
| Webcam intégrée | Non |
| Inclinable | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Aoc | Acer | Lenovo | Iiyama | Iiyama |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Rapport d image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Taille écran ('') | 60,5 cm | 60,5 cm | 60,5 cm | 60,5 cm | 60,5 cm |
| Écran / Type | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fréquence (Hz) | 144 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 144 Hz | 100 Hz |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x VGA, 1x HDMI | 1x VGA, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Prise casque | Oui | - | - | Non | Non |
| Webcam intégrée | Non | Non | Non | - | Non |
| Inclinable | Non | - | Non | Non | Non |
| Qualité HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Dimensions H x L x P (cm) | 414,5 mm x 544 mm x 198 mm | - | 434 mm x 539,4 mm x 183 mm | 391,5 mm x 539 mm x 349 mm | 514 mm x 539,5 mm x 209,5 mm |
| Poids (Kg) | 2,52 kg | - | 3,8 kg | 3,3 kg | 4,9 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 | - | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 | - | 178 | 178 ° | 178 ° |
| Angle de vision verticale | 178 ° | - | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contraste (n:1) | 20000000:1 | 1000000:1 | 3000000:1 | 80000000:1 | 80000000:1 |
| Nbre watts marche/veille | 18 W | - | 13,5 W | 12 W | 14 W |
| Temps de réponse (ms) | 4 ms | 1 ms | 6 ms | 1 ms | 4 ms |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | - | Secteur, HDMI | Secteur, USB, HDMI | Secteur, USB, HDMI |
| Référence fabricant | 24B36X | UM.QX2EE.025 | 63DEKAT3EU | G2441HSU-B1 | XUB2490HSUH-B2 |
| Pivotant | - | Non | - | - | Non |
| Réglable en hauteur | - | - | Non | - | Oui |
| Réglable en inclinaison | - | - | -5 - 22 ° | 4 - 22 ° | 2 - 23 ° |
| Puissance RMS (W) | - | - | - | 4 W | 4 W |
| Rotation gauche/droite (°) | - | - | - | - | 0 - 90 ° |
Informations complémentaires